单位:亿元,%
县 区 | 生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
总量 | 比上年 增长 | 增加值 | 比上年 增长 | 增加值 | 比上年 增长 | 增加值 | 比上年 增长 | |
渭滨区 | 521.14 | 8.2 | 4.73 | 4.1 | 295.24 | 9.3 | 221.17 | 6.5 |
金台区 | 364.95 | 6.1 | 2.52 | 3.2 | 225.17 | 7.0 | 137.26 | 4.8 |
陈仓区 | 214.41 | 0.5 | 25.22 | 4.6 | 121.14 | -1.7 | 68.05 | 2.0 |
凤翔县 | 223.66 | 10.0 | 25.02 | 5.2 | 127.42 | 12.7 | 71.22 | 7.0 |
岐山县 | 179.34 | 5.1 | 23.98 | 4.5 | 94.85 | 5.1 | 60.51 | 5.1 |
扶风县 | 147.14 | 7.0 | 21.67 | 4.4 | 73.81 | 8.7 | 51.66 | 6.2 |
眉 县 | 161.21 | 5.8 | 23.92 | 4.8 | 85.74 | 5.4 | 51.55 | 6.9 |
陇 县 | 91.55 | -9.5 | 18.64 | 5.0 | 37.63 | -27.9 | 35.29 | 7.0 |
千阳县 | 67.69 | 7.4 | 10.35 | 5.2 | 37.85 | 9.5 | 19.50 | 5.5 |
麟游县 | 140.61 | 15.0 | 6.78 | 4.7 | 119.03 | 19.6 | 14.80 | 7.6 |
凤 县 | 77.66 | -38.4 | 8.43 | 3.9 | 42.73 | -54.5 | 26.49 | 4.7 |
太白县 | 34.44 | 9.3 | 7.50 | 4.4 | 13.99 | 12.2 | 12.95 | 8.7 |
高新区 | 322.69 | 4.5 | 9.63 | 4.5 | 223.50 | 4.1 | 89.57 | 6.0 |
注:地区生产总值及分项指标增长速度按可比价计算。