单位:亿元,%
指 标 | 生产总值 | 比上年增长 | 构 成 |
住宿业 | 8.06 | 3.4 | 0.4 |
餐饮业 | 27.20 | 6.3 | 1.2 |
金融业 | 112.51 | 7.7 | 5.1 |
房地产业 | 78.68 | 4.5 | 3.5 |
房地产业(K门类) | 23.98 | 3.3 | 1.1 |
居民自有住房服务 | 54.71 | 5.0 | 2.5 |
其他服务业 | 280.35 | 6.6 | 12.6 |
营利性服务业 | 78.24 | 18.2 | 3.5 |
非营利性服务业 | 202.11 | 1.7 | 9.1 |
第一产业 | 178.75 | 4.6 | 8.0 |
第二产业 | 1273.88 | 2.1 | 57.3 |
第三产业 | 771.18 | 5.7 | 34.7 |
注:地区生产总值及分项指标增长速度按可比价计算。