单位:亿元 | ||
指 标 | 2020年 | 比上年增长(%) |
保险公司个数(个) | 42 | 增加1个 |
一、全年保费收入 | 81.21 | 4.7 |
1.财产保险费 | 13.12 | 8.2 |
2.农业险保费 | 1.81 | 27.5 |
3.寿险保险费 | 60.24 | 3.4 |
4.健康和意外伤害险 | 6.04 | 4.9 |
二、支付各类赔款及给付 | 28.54 | 9.5 |
1.财产险赔款 | 11.51 | 9.0 |
2.人身险赔付与给付 | 17.03 | 9.8 |
三、保险深度(%) | 3.57 | 提高0.08个百分点 |
四、保险密度(元/人) | 2444.69 | 18.7 |
注:1、保险深度:是指某地保费收入占该地区国内生产总值(GDP)之比,反映了该地保险业在整个国民经济中的地位。保险深度:取决于一国经济总体发展水平和保险业的发展速度。 | ||
2、保险密度:保险密度是指按第七次全国人口普查常住人口计算的人均保险费额。 |