<
单位:人 | |||||||||||||||||
机构分类 | 机构个数(个) | 实有床位数(张) | 在岗职工人数 | ||||||||||||||
其他技术人员 | 管理人员 | 工勤技能人员 | |||||||||||||||
卫生技术人员数 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | 药师(士) | 技师(士) | 卫生监督员 | 其他 | |||||||||||
执业医师 | 检验师 | 见习医师 | |||||||||||||||
总 计 | 2820 | 29470 | 40057 | 33366 | 11181 | 9216 | 14318 | 1563 | 2382 | 1431 | 123 | 3799 | 1524 | 490 | 2055 | 2108 | |
一、医院 | 98 | 22577 | 24511 | 20958 | 6405 | 6007 | 10515 | 863 | 1408 | 840 | 1767 | 789 | 319 | 1584 | 1650 | ||
综合医院 | 57 | 15838 | 17677 | 15109 | 4540 | 4281 | 7691 | 562 | 995 | 619 | 1321 | 629 | 230 | 1158 | 1180 | ||
中医医院 | 17 | 4624 | 5190 | 4447 | 1473 | 1373 | 2120 | 249 | 324 | 174 | 281 | 111 | 48 | 329 | 366 | ||
专科医院 | 23 | 2016 | 1621 | 1382 | 390 | 351 | 695 | 51 | 88 | 47 | 158 | 44 | 41 | 97 | 101 | ||
口腔医院 | 3 | 250 | 504 | 427 | 177 | 160 | 181 | 6 | 11 | 9 | 52 | 23 | 17 | 39 | 21 | ||
眼科医院 | 4 | 190 | 204 | 164 | 39 | 37 | 75 | 10 | 4 | 4 | 36 | 1 | 11 | 28 | |||
耳鼻喉科医院 | 1 | 30 | 34 | 27 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
妇产(科)医院 | 1 | 20 | 33 | 32 | 9 | 8 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
儿童医院 | |||||||||||||||||
精神病医院 | 3 | 259 | 152 | 130 | 16 | 14 | 83 | 7 | 20 | 11 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | ||
皮肤病医院 | 1 | 30 | 60 | 52 | 14 | 12 | 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
骨科医院 | 4 | 230 | 161 | 130 | 27 | 23 | 52 | 9 | 12 | 2 | 30 | 6 | 3 | 9 | 19 | ||
康复医院 | 3 | 840 | 352 | 307 | 67 | 65 | 193 | 7 | 25 | 8 | 15 | 3 | 12 | 20 | 13 | ||
其他专科医院 | 3 | 167 | 121 | 113 | 29 | 27 | 52 | 5 | 9 | 7 | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | ||
护理院(中心) | 1 | 99 | 23 | 20 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | |||||
二.基层医疗卫生机构 | 2675 | 5227 | 12188 | 9568 | 3975 | 2504 | 2753 | 599 | 676 | 365 | 1565 | 546 | 108 | 208 | 266 | ||
社区卫生服务中心(站) | 70 | 792 | 1207 | 1074 | 387 | 321 | 473 | 70 | 84 | 50 | 60 | 11 | 29 | 48 | 56 | ||
社区卫生服务中心 | 26 | 754 | 865 | 754 | 255 | 213 | 332 | 59 | 68 | 38 | 40 | 7 | 23 | 34 | 54 | ||
社区卫生服务站 | 44 | 38 | 342 | 320 | 132 | 108 | 141 | 11 | 16 | 12 | 20 | 4 | 6 | 14 | 2 | ||
卫生院 | 158 | 4430 | 5710 | 5320 | 1453 | 911 | 1479 | 420 | 560 | 295 | 1408 | 508 | 79 | 129 | 182 | ||
乡镇卫生院 | 158 | 4430 | 5710 | 5320 | 1453 | 911 | 1479 | 420 | 560 | 295 | 1408 | 508 | 79 | 129 | 182 | ||
中心卫生院 | 64 | 2199 | 2983 | 2787 | 777 | 502 | 740 | 229 | 309 | 159 | 732 | 247 | 32 | 62 | 102 | ||
乡卫生院 | 94 | 2231 | 2727 | 2533 | 676 | 409 | 739 | 191 | 251 | 136 | 676 | 261 | 47 | 67 | 80 | ||
村卫生室 | 1685 | 2924 | 886 | 794 | 124 | 65 | 27 | ||||||||||
门诊部 | 38 | 5 | 411 | 356 | 176 | 150 | 137 | 11 | 21 | 15 | 11 | 2 | 29 | 26 | |||
综合门诊部 | 14 | 5 | 151 | 134 | 65 | 56 | 48 | 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 10 | 7 | |||
中医门诊部 | 4 | 28 | 22 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
中西医结合门诊部 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
专科门诊部 | 19 | 224 | 194 | 93 | 78 | 85 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | |||||
诊所.卫生所.医务室 | 724 | 1936 | 1932 | 1165 | 998 | 599 | 71 | 11 | 5 | 86 | 25 | 2 | 2 | ||||
诊所 | 653 | 1727 | 1724 | 1049 | 900 | 533 | 63 | 6 | 1 | 73 | 23 | 1 | 2 | ||||
卫生所、医务室 | 71 | 209 | 208 | 116 | 98 | 66 | 8 | 5 | 4 | 13 | 2 | 1 | |||||
三.专业公共卫生机构 | 42 | 1666 | 3330 | 2825 | 800 | 704 | 1048 | 101 | 291 | 219 | 123 | 462 | 188 | 60 | 253 | 192 | |
疾病预防控制中心 | 13 | 432 | 328 | 132 | 98 | 22 | 8 | 64 | 55 | 7 | 95 | 23 | 24 | 59 | 21 | ||
省辖市(地区)属 | 1 | 124 | 95 | 46 | 43 | 1 | 23 | 23 | 25 | 19 | 6 | 18 | 5 | ||||
地辖市属 | 4 | 106 | 76 | 30 | 20 | 12 | 4 | 16 | 11 | 14 | 2 | 7 | 19 | 4 | |||
县属 | 8 | 202 | 157 | 56 | 35 | 9 | 4 | 25 | 21 | 7 | 56 | 2 | 11 | 22 | 12 | ||
妇幼保健机构 | 13 | 1666 | 2619 | 2293 | 651 | 599 | 1019 | 91 | 198 | 143 | 334 | 155 | 26 | 149 | 151 | ||
省辖市(地区)属 | 1 | 608 | 1025 | 870 | 287 | 278 | 420 | 26 | 78 | 67 | 59 | 35 | 11 | 102 | 42 | ||
地辖市属 | 4 | 267 | 409 | 355 | 120 | 110 | 167 | 14 | 34 | 21 | 20 | 5 | 4 | 19 | 31 | ||
县属 | 8 | 791 | 1185 | 1068 | 244 | 211 | 432 | 51 | 86 | 55 | 255 | 115 | 11 | 28 | 78 | ||
妇幼保健院 | 12 | 1666 | 2597 | 2275 | 643 | 594 | 1017 | 90 | 193 | 140 | 332 | 155 | 26 | 146 | 150 | ||
妇幼保健站 | 1 | 22 | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
急救中心(站) | |||||||||||||||||
采供血机构 | 1 | 58 | 44 | 7 | 2 | 4 | 18 | 14 | 15 | 9 | 4 | 3 | 7 | ||||
卫生监督所(中心) | 12 | 156 | 118 | 116 | 2 | 3 | 29 | 6 | |||||||||
省辖市(地区)属 | 1 | 37 | 24 | 24 | 12 | 1 | |||||||||||
地辖市属 | 1 | 12 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
县属 | 7 | 73 | 59 | 57 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||
其他 | 3 | 34 | 25 | 25 | 4 | 5 | |||||||||||
计划生育技术服务机构 | 3 | 65 | 42 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 16 | 1 | 3 | 13 | 7 | |||
四.其他卫生机构 | 5 | 28 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | |||||
医学在职培训机构 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
临床检验中心(所、站) | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
其他 | 2 | 8 | 8 |
注:本表在岗职工人数中包括乡村医生2000人和卫生员38人。