<
县 区 | 机构个数(个) | 实有床位数(张) | 在岗职工人数 | |||||||||||||
卫生技术人员 | 其他技术人员 | 管理人员 | 工勤技能人员 | |||||||||||||
执业(助理)医师 | 注册护士 | 药师(士) | 技师(士) | 卫生监督员 | 其他 | |||||||||||
执业医师 | 检验师 | 见习医师 | ||||||||||||||
总 计 | 2820 | 29470 | 40057 | 33366 | 11181 | 9216 | 14318 | 1563 | 2382 | 1431 | 123 | 3799 | 1524 | 490 | 2055 | 2108 |
渭滨区 | 385 | 7495 | 10492 | 8842 | 3185 | 2946 | 4142 | 308 | 530 | 373 | 10 | 667 | 289 | 156 | 845 | 561 |
金台区 | 296 | 4632 | 5736 | 4931 | 1757 | 1613 | 2495 | 165 | 273 | 175 | 33 | 208 | 76 | 70 | 398 | 252 |
陈仓区 | 448 | 3528 | 3908 | 3156 | 1209 | 840 | 1247 | 150 | 279 | 138 | 5 | 266 | 101 | 27 | 180 | 260 |
凤翔区 | 375 | 2097 | 3385 | 2806 | 954 | 741 | 1140 | 177 | 238 | 129 | 16 | 281 | 97 | 51 | 83 | 159 |
岐山县 | 332 | 3130 | 4223 | 3488 | 1093 | 867 | 1445 | 184 | 244 | 142 | 22 | 500 | 137 | 47 | 80 | 347 |
扶风县 | 214 | 2128 | 3904 | 3305 | 1061 | 861 | 1093 | 140 | 230 | 142 | 5 | 776 | 420 | 32 | 150 | 128 |
眉 县 | 217 | 2304 | 3182 | 2698 | 735 | 489 | 1126 | 111 | 227 | 120 | 6 | 493 | 211 | 39 | 113 | 110 |
陇 县 | 187 | 1871 | 2005 | 1512 | 360 | 261 | 655 | 127 | 89 | 60 | 5 | 276 | 52 | 19 | 82 | 139 |
千阳县 | 88 | 766 | 1019 | 777 | 220 | 167 | 322 | 80 | 78 | 40 | 7 | 70 | 40 | 12 | 63 | 60 |
麟游县 | 99 | 665 | 920 | 802 | 260 | 183 | 275 | 59 | 77 | 47 | 5 | 126 | 50 | 8 | 17 | 43 |
凤 县 | 114 | 632 | 922 | 768 | 257 | 189 | 294 | 48 | 68 | 41 | 3 | 98 | 26 | 27 | 32 | 31 |
太白县 | 65 | 222 | 361 | 281 | 90 | 59 | 84 | 14 | 49 | 24 | 6 | 38 | 25 | 2 | 12 | 18 |
注:本表在岗职工人员数合计中包括乡村医生2000人和卫生员38人。