<
项 目 | 计量单位 | 数 量 | 项 目 | 计量单位 | 数 量 |
一、城市供水情况 | 3.绿化覆盖面积 | 公顷 | 8213 | ||
1.年底水厂个数 | 个 | 26 | 其中:建成区绿化覆盖面积 | 公顷 | 6745 |
2.水厂综合生产能力 | 万立方米/日 | 47.38 | 4.绿地面积 | 公顷 | 7090 |
3.年底供水管道总长度 | 公里 | 1531 | 其中:建成区绿地面积 | 公顷 | 6224 |
4.全年售水总量 | 万立方米 | 7923.80 | 5.公园绿地面积 | 公顷 | 2102 |
其中:生产运营用水 | 万立方米 | 1461.24 | 6.建成区绿化覆盖率 | % | 43.6 |
居民家庭用水 | 万立方米 | 5331.19 | 7.公园个数 | 个 | 66 |
5.用水人口 | 万人 | 138.30 | 8.公园面积 | 公顷 | 1607 |
二、城市燃气供应情况 | 五、城市市政工程情况 | ||||
1.天然气销售总量 | 万立方米 | 43962.88 | 1.道路长度 | 公里 | 1108 |
其中:居民家庭 | 万立方米 | 23799.40 | 2.道路面积 | 万平方米 | 2436.36 |
2.液化石油气销售总量 | 吨 | 1228 | 其中:人行道面积 | 万平方米 | 879.22 |
其中:居民家庭 | 吨 | 690 | 3.城市桥梁数 | 座 | 116 |
3.用气户数(家用) | 万户 | 74.92 | 4.排水管道长度 | 公里 | 1386 |
4.供气管道长度 | 公里 | 2885 | 5.道路照明灯盏数 | 盏 | 106487 |
三、城市公共交通情况 | 6.集中供热面积 | 万平方米 | 4457.93 | ||
1.年底运营车辆数 | 辆 | 1867 | 其中:住宅 | 万平方米 | 3401.10 |
2.年底运营线路网长度 | 公里 | 6125 | 六、城市市容环境卫生情况 | ||
3.客运总量 | 万人次 | 19878.70 | 1.道路清扫保洁面积 | 万平方米 | 2430.62 |
4.巡游出租汽车运营车数 | 辆 | 3261 | 2.生活垃圾清运量 | 万吨 | 60.99 |
四、城市园林绿化 | 3.市容环卫专用车辆设备数 | 辆 | 432 | ||
1.建成区面积 | 平方公里 | 158.30 | 4.公共厕所 | 座 | 849 |
2.城区人口 | 万人 | 149.34 | |||
注:数据为宝鸡市区及各县城之和。 |