项 目 | 计量单位 | 数 量 | 项 目 | 计量单位 | 数 量 |
一、城市供水情况 | 3.绿化覆盖面积 | 公顷 | 6044 | ||
1.年底水厂个数 | 个 | 7 | 其中:建成区绿化覆盖面积 | 公顷 | 4933 |
2.水厂综合生产能力 | 万立方米/日 | 33.8 | 4.绿地面积 | 公顷 | 5292 |
3.年底供水管道总长度 | 公里 | 1293 | 其中:建成区绿地面积 | 公顷 | 4599 |
4.全年售水总量 | 万立方米 | 5797.53 | 5.公园绿地面积 | 公顷 | 1502 |
其中:生产运营用水 | 万立方米 | 1086.54 | 6.建成区绿化覆盖率 | % | 43.4 |
居民家庭用水 | 万立方米 | 4069.69 | 7.公园个数 | 个 | 37 |
5.用水人口 | 万人 | 98.20 | 8.公园面积 | 公顷 | 1164 |
二、城市燃气供应情况 | 五、城市市政工程情况 | ||||
1.天然气销售总量 | 万立方米 | 34228.53 | 1.道路长度 | 公里 | 760 |
其中:居民家庭 | 万立方米 | 20500.03 | 2.道路面积 | 万平方米 | 1680.41 |
2.液化石油气销售总量 | 吨 | 256 | 其中:人行道面积 | 万平方米 | 645.91 |
其中:居民家庭 | 吨 | 161 | 3.城市桥梁座数 | 座 | 59 |
3.用气户数(家用) | 万户 | 62.34 | 4.排水管道长度 | 公里 | 801 |
4.供气管道长度 | 公里 | 2298 | 5.道路照明灯盏数 | 盏 | 91085 |
三、城市公共交通情况 | 6.集中供热面积 | 万平方米 | 3622.0 | ||
1.年底运营车辆数 | 辆 | 1186 | 其中:住宅 | 万平方米 | 2800.0 |
2.年底运营线路网长度 | 公里 | 2148 | 六、城市市容环境卫生情况 | ||
3.客运总量 | 万人次 | 16076.20 | 1.道路清扫保洁面积 | 万平方米 | 1801.8 |
4.巡游出租车运营车数 | 辆 | 2631 | 2.生活垃圾清运量 | 万吨 | 41.89 |
四、城市园林绿化 | 3.市容环卫专用车辆设备数 | 辆 | 274 | ||
1.建成区面积 | 平方公里 | 113.75 | 4.公共厕所 | 座 | 652 |
2.城区人口 | 万人 | 105.58 | |||
注:数据为宝鸡市区。 |