单位:亿元 | ||
指 标 | 2021年 | 比上年增长(%) |
保险公司个数(个) | 44 | 增加2个 |
一、全年保费收入 | 85.63 | 5.4 |
1.财产险保费收入 | 12.86 | -2.0 |
2.农业险保费收入 | 2.15 | 18.8 |
3.人身险保费收入 | 63.64 | 5.6 |
4.健康险和意外伤害险保费收入 | 6.98 | 15.6 |
二、支付各类赔款及给付 | 30.80 | 7.9 |
1.财产险赔款 | 10.38 | -9.8 |
2.人身险赔付及给付 | 20.42 | 19.9 |
三、保险深度(%) | 3.36 | 下降0.21个百分点 |
四、保险密度(元/人) | 2593.46 | 6.1 |
注:1、保险深度:是指某地保费收入占该地区国内生产总值(GDP)之比,反映了该地保险业在整个国民经济中的地位。保险深度:取决于一国经济总体发展水平和保险业的发展速度。 | ||
2、保险密度:保险密度是指按年平均常住人口计算的人均保险费额。 |