年末“五上”法人单位数 | |||||||
单位:户 | |||||||
县 区 | 总 计 | 规模以上工业 | 资质以上建筑业 | 限上批发和零售业 | 限上住宿和餐饮业 | 房地产企业 | 规上 服务业 |
全 市 | 2770 | 879 | 268 | 817 | 292 | 308 | 206 |
渭滨区 | 698 | 171 | 90 | 209 | 80 | 102 | 46 |
金台区 | 502 | 84 | 71 | 185 | 38 | 80 | 44 |
陈仓区 | 295 | 139 | 28 | 82 | 17 | 17 | 12 |
凤翔区 | 204 | 95 | 14 | 47 | 28 | 12 | 8 |
岐山县 | 216 | 92 | 12 | 54 | 26 | 20 | 12 |
扶风县 | 199 | 88 | 15 | 67 | 19 | 6 | 4 |
眉 县 | 277 | 102 | 10 | 72 | 23 | 46 | 24 |
陇 县 | 97 | 26 | 2 | 25 | 22 | 6 | 16 |
千阳县 | 90 | 37 | 8 | 29 | 10 | 2 | 4 |
麟游县 | 60 | 12 | 8 | 9 | 15 | 2 | 14 |
凤 县 | 76 | 25 | 6 | 23 | 7 | 5 | 10 |
太白县 | 56 | 8 | 4 | 15 | 7 | 10 | 12 |
高新区 | 410 | 210 | 21 | 91 | 32 | 44 | 12 |
备注:高新区为渭滨区、陈仓区其中数,数据为马营镇、八鱼镇、千河镇、磻溪镇、天王镇、钓渭镇六镇数据。 |