宝鸡与全国、全省主要经济指标比较 | |||||||
指 标 | 单 位 | 宝鸡市 | 陕 西 | 全 国 | |||
总 量 | 同比增速 (%) | 总 量 | 同比增速 (%) | 总 量 | 同比增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 2743.10 | 2.8 | 32772.68 | 4.3 | 1210207 | 3.0 |
第一产业 | 亿元 | 234.38 | 4.6 | 2575.34 | 4.3 | 88345 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | 1576.21 | 2.4 | 15934.48 | 6.2 | 483164 | 3.8 |
第三产业 | 亿元 | 932.52 | 2.8 | 14262.86 | 2.6 | 638698 | 2.3 |
三次产业结构比 | — | 8.5 : 57.5: 34.0 | 7.9:48.6 :43.5 | 7.3 :39.9 :52.8 | |||
农业增加值 | 亿元 | 245.49 | 4.8 | — | 4.4 | — | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.2 | — | 7.1 | — | 3.6 |
建筑业总产值 | 亿元 | — | 9.0 | — | 8.5 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.3 | — | 8.1 | — | 5.1 |
#民间投资 | 亿元 | — | 4.1 | — | -0.6 | — | 0.9 |
#房地产开发投资 | 296.21 | -22.9 | — | -10.0 | |||
#工业投资 | 亿元 | — | 28.3 | — | 8.7 | — | 10.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 252.66 | -13.4 | 135837 | -24.3 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 982.98 | 6.6 | 10401.61 | 1.5 | 439733 | -0.2 |
限上(单位)消费品零售额 | 亿元 | 650.06 | 7.8 | 5377.67 | 4 | ||
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 4044.61 | 11.7 | 61575.56 | 13.8 | 258.50万亿 | 11.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2443.61 | 10.8 | 48631.59 | 10.4 | 213.99万亿 | 11.1 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 114.37 | 30.9 | 4835.34 | 2.0 | 420678 | 7.7 |
出口额 | 亿元 | 61.48 | 48.3 | 3011.35 | 17.8 | 239654 | 10.5 |
进口额 | 亿元 | 52.89 | 15.2 | 1823.99 | -16.4 | 181024 | 4.3 |
地方财政收入 | 亿元 | 92.65 | 5.9 | 3311.58 | 26.8 | 203703 | 0.6 |
财政支出 | 亿元 | 402.41 | 10.2 | 6766.34 | 11.5 | 260609 | 6.1 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 28346 | 5.8 | 30116 | 5.4 | 36883 | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 40388 | 4.3 | 42431 | 4.2 | 49283 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 16785 | 7.0 | 15704 | 6.5 | 20133 | 6.3 |
注:地方财政收入全国为财政总收入。 |