地区生产总值及构成 | ||||||||
单位:亿元、% | ||||||||
指 标 | 生产总值 | 比上年增长 | 构 成 | |||||
生产总值 | 2743.10 | 2.8 | 100.0 | |||||
农林牧渔业 | 245.49 | 4.8 | 8.9 | |||||
#农林牧渔专业及辅助性活动 | 11.12 | 9.4 | 0.4 | |||||
工业 | 1299.65 | 1.3 | 47.4 | |||||
采矿业 | 246.66 | 8.5 | 9.0 | |||||
制造业 | 993.17 | -0.1 | 36.2 | |||||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 59.82 | 6.9 | 2.2 | |||||
建筑业 | 276.56 | 7.4 | 10.1 | |||||
批发和零售业 | 206.50 | -0.9 | 7.5 | |||||
批发业 | 93.63 | -4.0 | 3.4 | |||||
零售业 | 112.87 | 1.6 | 4.1 | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | 91.14 | 1.9 | 3.3 | |||||
铁路运输业 | 40.40 | 3.1 | 1.5 | |||||
道路运输业 | 37.14 | 2.8 | 1.4 | |||||
航空运输业 | 1.86 | -0.5 | 0.1 | |||||
多式联运和运输代理业 | 2.72 | -0.9 | 0.1 | |||||
装卸搬运和仓储业 | 4.06 | -8.5 | 0.1 | |||||
邮政业 | 4.97 | -2.3 | 0.2 | |||||
住宿和餐饮业 | 39.14 | 4.7 | 1.4 | |||||
住宿业 | 9.38 | 3.9 | 0.3 | |||||
餐饮业 | 29.76 | 4.9 | 1.1 | |||||
金融业 | 128.07 | 7.2 | 4.7 | |||||
货币金融服务 | 103.76 | 7.9 | 3.8 | |||||
资本市场服务 | 2.44 | 7.5 | 0.1 | |||||
保险业 | 17.25 | 3.0 | 0.6 | |||||
其他金融业 | 4.62 | 6.1 | 0.2 | |||||
房地产业 | 107.68 | 0.1 | 3.9 | |||||
房地产业(K门类) | 28.39 | -11.5 | 1.0 | |||||
居民自有住房服务 | 79.28 | 4.5 | 2.9 | |||||
其他服务业 | 348.87 | 4.0 | 12.7 | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.10 | 24.0 | 1.2 | |||||
租赁和商务服务业 | 32.21 | 1.6 | 1.2 | |||||
科学研究和技术服务业 | 18.46 | -8.9 | 0.7 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 9.99 | 3.0 | 0.4 | |||||
居民服务、修理和其他服务业 | 24.73 | -3.2 | 0.9 | |||||
教育 | 70.39 | -0.2 | 2.6 | |||||
卫生和社会工作 | 51.83 | 3.2 | 1.9 | |||||
文化、体育和娱乐业 | 12.78 | -2.5 | 0.5 | |||||
公共管理、社会保障和社会组织 | 94.38 | 5.9 | 3.4 | |||||
第一产业 | 234.38 | 4.6 | 8.5 | |||||
第二产业 | 1576.21 | 2.4 | 57.5 | |||||
第三产业 | 932.52 | 2.8 | 34.0 | |||||
注:地区生产总值及分项指标增长速度按可比价计算。 |