指 标 | 计量单位 | 总 量 | 比上年增长(%) |
一、猪存栏 | 万头 | 72.57 | 3.56 |
二、牛存栏 | 万头 | 29.26 | 0.48 |
1.肉牛 | 万头 | 19.14 | 3.88 |
2.奶牛 | 万头 | 10.12 | 4.35 |
三、羊存栏 | 万只 | 56.80 | -0.48 |
四、家禽存栏 | 万只 | 603.02 | 0.25 |
五、出栏猪 | 万头 | 89.41 | 3.02 |
六、出栏大牲畜 | 万头 | ||
其中:牛 | 万头 | 13.92 | -1.02 |
七、出栏羊 | 万只 | 28.61 | 0.79 |
八、出栏活家禽 | 万只 | 635.4 | 2.63 |
九、肉类总产量 | 万吨 | 11.07 | 1.42 |
十、奶类产量 | 万吨 | 52.02 | 6.11 |
其中:生牛奶 | 万吨 | 35.37 | 3.33 |
十一、禽蛋产量 | 万吨 | 5.26 | 0.56 |
备注:1.2022年起畜牧业报表不再统计役用牛指标; |