规模以上工业产销总值 | ||
单位:% | ||
产值增速 | 产销率 | |
全市总计 | -1.7 | 94.0 |
其中:大中型工业企业 | -1.6 | 94.1 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | -0.2 | 88.7 |
重工业 | -2.2 | 95.8 |
按经济组织类型分 | ||
国有企业 | 3.3 | 94.7 |
集体企业 | -13.8 | 100.2 |
股份合作企业 | -2.8 | 92.8 |
股份制企业 | -1.8 | 94.5 |
外商及港澳台商投资企业 | -16.1 | 79.2 |
其他经济类型企业 | -4.6 | 82.7 |
分县区规模以上工业增加值增速 | |
县 区 | 工业增加值增速(%) |
全 市 | 2.2 |
渭滨区 | 7.2 |
金台区 | 5.6 |
陈仓区 | 7.8 |
凤翔县 | 7.7 |
岐山县 | -25.5 |
扶风县 | 9.5 |
眉 县 | -18.9 |
陇 县 | 0.7 |
千阳县 | 4.3 |
麟游县 | 8.0 |
凤 县 | 0.5 |
太白县 | 7.9 |
高新区 | 4.3 |