保险事业 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 2022年 | 比上年增长(%) | |||||
保险公司个数(个) | 44 | — | |||||
一、全年保费收入 | 87.20 | 1.8 | |||||
1.财产险保费收入 | 14.46 | 12.4 | |||||
2.农业险保费收入 | 2.66 | 23.6 | |||||
3.人身险保费收入 | 63.38 | -0.4 | |||||
4.健康险和意外伤害险保费收入 | 6.70 | -4.0 | |||||
二、支付各类赔款及给付 | 29.10 | -5.5 | |||||
1.财产险赔款 | 10.75 | 3.6 | |||||
2.人身险赔付及给付 | 18.35 | -10.1 | |||||
三、保险深度(%) | 3.18 | 下降0.18个百分点 | |||||
四、保险密度(元/人) | 2660.40 | 2.6 | |||||
注:1、保险深度:是指某地保费收入占该地区国内生产总值(GDP)之比,反映了该地保险业在整个国民经济中的地位。保险深度:取决于一国经济总体发展水平和保险业的发展速度。 | |||||||
2、保险密度:保险密度是指按年平均常住人口计算的人均保险费额。 |