欢迎访问宝鸡市统计局网站! 今天是:
本网站支持IPV6

【2020年度】全市主要农作物播种面积和产量

来源: 宝鸡市统计局 发布时间: 2021-08-19 16:54

指标名称 面  积 产  量
数  量(亩) 比上年增长(%) 数  量(吨) 比上年增长(%)
农作物播种面积 5701650 0.5 
一、粮食作物 4520827 0.4  1422032 7.4 
   其中:夏粮 2800500  -0.2  849848  9.0 
 秋粮 1720327 1.3  572184 5.2 
   (一)谷物 4328383 0.2  1388208 7.4 
      其中:小麦 2791294 -0.1  847965 9.0 
           玉米 1490634 1.1  530456 4.4 
   (二)豆类 118834 -1.3  14506 4.0 
   (三)薯类 73610 21.8  19318 36.0 
二、油料 136090 -5.6  18828 0.6 
三、棉花 15 -87.2  2 -94.1 
四、麻类 2960 2.1  211 1.9 
五、烟叶 40628 -0.1  5315 -2.0 
六、药材 194303 4.8  52485 0.4 
七、蔬菜 687182 1.8  1571751 5.7 
八、瓜果类 63937 -0.6  177529 -17.7 
九、其他农作物 55708 1.5