欢迎访问宝鸡市统计局网站! 今天是:
本网站支持IPV6

【2020年度】地区生产总值及构成

来源: 宝鸡市统计局 发布时间: 2021-08-20 08:36




单位:亿元,%
指  标 生产总值 比上年增长 构  成
地区生产总值 2276.95  3.3  100.0 
  农、林、牧、渔业 214.42  3.5  9.4 
    #农、林、牧、渔服务业 9.28  5.3  0.4 
  工业 1024.29  4.4  45.0 
    规模以上工业 990.90  4.8  43.5 
      #开采辅助活动 0.86  24.7 
      #金属制品、机械和设备修理业 0.78  29.0 
    规模以下工业 33.39  -2.4  1.5 
  建筑业 238.53  4.1  10.5 
  批发和零售业 169.17  -4.3  7.4 
    批发业 78.74  -3.4  3.5 
    零售业 90.42  -5.1  4.0 
  交通运输、仓储和邮政业 82.53  0.4  3.6 
  住宿和餐饮业 30.26  -10.0  1.3 
    住宿业 7.14  -1.6  0.3 
    餐饮业 23.12  -12.8  1.0 
  金融业 115.09  2.5  5.1 
  房地产业 98.40  5.1  4.3 
    房地产业(K门类) 28.63  5.4  1.3 
    居民自有住房服务 69.77  5.0  3.1 
  其他服务业 304.26  6.3  13.4 
    营利性服务业 100.09  10.8  4.4 
    非营利性服务业 204.17  3.6  9.0 
  第一产业 205.14  3.4  9.0 
  第二产业 1261.18  4.3  55.4 
  第三产业 810.63  1.7  35.6 
注:地区生产总值及分项指标增长速度按可比价计算。