欢迎访问宝鸡市统计局网站! 今天是:
本网站支持IPV6

【2020年度】年末“五上”法人单位数

来源: 宝鸡市统计局 发布时间: 2021-08-20 08:42







单位:户
县  区 总  计 规模以上工业 资质以上建筑业 限上批发和零售业 限上住宿和餐饮业 房地产企业 规上  服务业
全  市 2641 823 220 757 290 279 272
渭滨区 644 152 67 187 86 96 56
金台区 475 78 65 171 42 72 47
陈仓区 309 139 26 85 18 18 23
凤翔县 209 91 12 51 25 11 19
岐山县 216 97 8 49 25 18 19
扶风县 166 71 11 50 12 6 16
眉  县 254 95 9 67 25 34 24
陇  县 95 24 2 22 18 7 22
千阳县 90 33 6 29 8 3 11
麟游县 53 11 6 8 13 2 13
凤  县 78 24 5 24 10 4 11
太白县 52 8 3 14 8 8 11
高新区 385 198 15 84 34 40 14
    备注:高新区为渭滨区、陈仓区其中数,数据为马营镇、八鱼镇、千河镇、   磻溪镇、天王镇、钓渭镇六镇数据。