欢迎访问宝鸡市统计局网站! 今天是:
本网站支持IPV6
长者模式
当前位置:
首页 > 统计数据 > 最新发布

2011年1-8月宝鸡主要经济指标完成情况

编辑:秩名 来源:综合科 发布时间:2011-09-27 09:45

 

1-8月宝鸡主要经济指标完成情况

2011年9月

主要名称 单位 本月累计 累计同比 主要名称 单位 本月累计 累计同比
增长% 增长%
工业       固定资产投资      
 工业增加值 亿元 311.21 17.6  固定资产投资 亿元 527.74 32.0
 工业总产值 亿元 970.28 30.2   #城镇固定资产投资 亿元 484.13 33.1
   按轻重工业分:       #房地产开发投资 亿元 39.91 18.3
 轻工业 亿元 191.85 20.7 #农村非农户投资 亿元 3.70 52.8
 重工业 亿元 778.43 32.8 国内贸易(限额以上企业单位)      
   按注册登记类型分:        社会消费品零售总额 亿元 77.09 26.8
 国有企业 亿元 376.26 35.6  按地域分:      
 集体企业 亿元 5.17 -26.2 城镇 亿元 77.09 26.8
 股份合作企业 亿元 2.46 -19.2   其中:城区 亿元 70.02 28.3
 股份制企业 亿元 499.16 28.7 乡村 亿元    
 外商及港澳台投资企业 亿元 78.38 31.2 财政 金融      
 其他企业 亿元 8.41 -13.9  财税总收入 亿元 94.47 23.0
  #大中型企业总产值 亿元 852.04 31.7  地方财政收入 亿元 31.90 30.2
  #12户骨干企业总产值 亿元 504.82 32.4 #增值税 亿元 3.96 9.8
 工业产品销售率 % 91.60 同期93.8  营业税 亿元 7.54 39.4
 主要工业产品产量        企业所得税 亿元 1.97 35.4
原煤 万吨 264.46 129.1  地方财政支出 亿元 89.76 39.5
发电量 亿千瓦时 73.12 36.6 #一般公共服务 亿元 9.35 22.0
乳制品 万吨 17.17 4.2   教育 亿元 19.20 33.1
白酒(折65度,商品量) 万千升 2.77 2.6   社会保障和就业 亿元 15.78 31.7
卷烟 亿支 232.65 8.0  金融机构各项存款 亿元 1170.25 14.7
万米 10026.00 -8.5  城乡居民储蓄存款 亿元 719.99 14.3
机制纸及纸板 万吨 13.03 -0.9  金融机构各项贷款 亿元 497.30 19.9
焦炭 万吨 49.79 20.0 #短期贷款 亿元 195.10 19.3
农用氮磷钾化学肥料(折纯) 万吨 4.13 -15.9  中长期贷款 亿元 287.69 19.3
水泥 万吨 742.03 35.8 物价      
陶质砖 万平方米 5755.64 36.7  居民消费价格总指数   105.50 5.5
钢材 万吨 149.52 -1.1 #城市   105.40 5.4
钛材 12395.00 9.8  农村   105.50 5.5
万吨 13.26 15.0 #食品   113.10 13.1
金属切削机床 16994.00 38.4  烟酒及用品   101.50 1.5
其中:数控机床 9639.00 43.4  衣着   97.90 -2.1
叉车 9892.00 28.4  家庭设备用品及服务   103.70 3.7
汽车 12590.00 30.4  医疗保健及个人用品   105.60 5.6
家用电冰箱 万台 20.45 3.7  交通和通讯   98.30 -1.7
电子元件 万只 3809.00 6.5  娱乐教育文化用品及服务   100.40 0.4
 全社会用电量 万千瓦时 462695.15 6.3  居住   108.00 8.0
第一产业 万千瓦时 18548.97 6.5  商品零售价格指数   105.60 5.6
第二产业 万千瓦时 306465.18 5.6  农村生产资料价格指数   109.60 9.6
 工业 万千瓦时 300180.03 5.7  工业品出厂价格指数   105.90 5.9
第三产业 万千瓦时 77416.68 2.5  原材料燃料动力购进价格指数   111.80 11.8
城乡居民用电 万千瓦时 60264.31 15.2        
1、工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业;      
2、物价指数均为上年同期=100;            
3、#为其中数;