欢迎访问宝鸡市统计局网站! 今天是:
本网站支持IPV6
当前位置:
首页 > 统计数据 > 最新发布

2011年3季度宝鸡主要经济指标完成情况

编辑:秩名 来源:综合科 发布时间:2011-11-01 09:50

 

2011年3季度宝鸡主要经济指标完成情况
2011年10月
主要名称 单位 本月累计 累计同比 主要名称 单位 本月累计 累计同比
增长% 增长%
一、国内生产总值 亿元 781.92 14.4 四、固定资产投资      
     第一产业 亿元 71.69 4.4    固定资产投资 亿元 638.95 32.2
     第二产业 亿元 490.62 17.9   #城镇固定资产投资 亿元 587.95 33.5
     第三产业 亿元 219.61 10.4 #房地产开发投资 亿元 45.85 14.2
二、工业       #农村非农户投资 亿元 5.15 77.1
 工业增加值 亿元 365.90 19.0 五、国内贸易      
 工业总产值 亿元 1148.90 33.1  社会消费品零售总额 亿元 252.08 15.9
   按轻重工业分:        按地域分:      
 轻工业 亿元 228.10 24.9 城镇 亿元 226.13 17.1
 重工业 亿元 920.90 35.2   其中:城区 亿元 200.00 21.5
   按注册登记类型分:       乡村 亿元 25.95 6.9
 国有企业 亿元 439.70 37.1 六、财政 金融      
 集体企业 亿元 5.90 -29.4  财税总收入 亿元 104.11 23.3
 股份合作企业 亿元 2.50 -28.2  地方财政收入 亿元 34.88 28.8
 股份制企业 亿元 595.90 32.2 #增值税 亿元 4.35 8.5
 外商及港澳台投资企业 亿元 95.60 37.6  营业税 亿元 8.35 34.8
 其他企业 亿元 9.30 -13.3  企业所得税 亿元 2.20 46.0
  #大中型企业总产值 亿元 1007.79 34.5  地方财政支出 亿元 111.24 44.9
  #12户骨干企业总产值 亿元 601.59 38.0 #一般公共服务 亿元 10.89 22.4
 工业产品销售率 % 91.30 同期93.3   教育 亿元 22.16 35.0
 主要工业产品产量         社会保障和就业 亿元 18.06 25.3
原煤 万吨 570.83 175.1  金融机构各项存款 亿元 1200.49 11.5
发电量 亿千瓦时 78.58 33.9 #企业存款 亿元    
乳制品 万吨 17.80 -5.6  城乡居民储蓄存款 亿元 737.48 12.0
白酒(折65度,商品量) 万千升 3.08 2.6  金融机构各项贷款 亿元 503.76 15.3
卷烟 亿支 264.35 8.8 #短期贷款 亿元 200.26 13.1
万米 11320.00 -7.5  中长期贷款 亿元 289.94 13.9
机制纸及纸板 万吨 14.52 -3.9 七、物价      
焦炭 万吨 56.29 18.2  居民消费价格总指数 % 105.40 5.4
农用氮磷钾化学肥料(折纯) 万吨 4.84 -12.6 #城市 % 105.30 5.3
水泥 万吨 803.55 29.6  农村 % 105.50 5.5
陶质砖 万平方米 6699.06 33.3 #食品 % 112.20 12.2
钢材 万吨 198.24 15.4  烟酒及用品 % 101.60 1.6
钛材 1.43 11.2  衣着 % 98.50 -1.5
万吨 14.87 13.3  家庭设备用品及服务 % 103.90 3.9
金属切削机床 18884.00 35.8  医疗保健及个人用品 % 105.90 5.9
其中:数控机床 10426.00 34.5  交通和通讯 % 98.40 -1.6
叉车 249.00 -97.2  娱乐教育文化用品及服务 % 100.60 0.6
汽车 12974.00 27.9  居住 % 107.70 7.7
家用电冰箱 万台 21.94 3.3  商品零售价格指数 % 105.80 5.8
电子元件 万只 4257.00 7.3  农村生产资料价格指数 % 110.10 10.1
 三、 全社会用电量 万千瓦时 513671.54 4.97  工业生产者出厂价格指数 % 105.90 5.9
第一产业 万千瓦时 2.07 6.63  工业生产者购进价格指数 % 111.90 11.9
第二产业 万千瓦时 33.94 3.90 八、城乡居民收入      
 工业 万千瓦时 33.24 3.98 城镇居民可支配收入 元/人 15041 16.7
第三产业 万千瓦时 8.64 2.18 农村居民现金收入 元/人 5531 25.5
城乡居民用电 万千瓦时 6.72 14.45        
注:1、工业统计范围为年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业;
   2、物价指数均为上年同期=100;            
   3、#为其中数