2011年1-10月宝鸡主要经济统计指标 | |||||||
2011年11月 | |||||||
主要名称 | 单位 | 本月累计 | 累计同比 | 主要名称 | 单位 | 本月累计 | 累计同比 |
增长% | 增长% | ||||||
工业 | 固定资产投资 | ||||||
工业增加值 | 亿元 | 418.39 | 19.2 | 固定资产投资总额 | 亿元 | 713.89 | 32.0 |
工业总产值 | 亿元 | 1321.07 | 34.1 | #生产性项目投资 | 亿元 | 315.68 | 9.2 |
按轻重工业分: | #城镇固定资产投资 | 亿元 | 656.25 | 33.1 | |||
轻工业 | 亿元 | 261.52 | 28.7 | #房地产开发投资 | 亿元 | 52.32 | 16.6 |
重工业 | 亿元 | 1059.55 | 35.5 | 农村非农户投资 | 亿元 | 5.32 | 66.1 |
按注册登记类型分: | 国内贸易 | ||||||
国有企业 | 亿元 | 498.43 | 38.3 | 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 103.87 | 27.9 |
集体企业 | 亿元 | 6.48 | -33.2 | 按地域分: | |||
股份合作企业 | 亿元 | 2.61 | -33.9 | 城镇 | 亿元 | 103.87 | 27.9 |
股份制企业 | 亿元 | 691.67 | 32.9 | 其中:城区 | 亿元 | 94.92 | 29.2 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 111.66 | 40.2 | 乡村 | 亿元 | ||
其他企业 | 亿元 | 10.22 | -11.0 | 财政 金融 | |||
#大中型企业总产值 | 亿元 | 1159.77 | 35.5 | 财税总收入 | 亿元 | 116.75 | 22.9 |
#12户骨干企业总产值 | 亿元 | 698.48 | 41.0 | 地方财政收入 | 亿元 | 39.06 | 28.7 |
工业产品销售率 | % | 91.50 | 同期93.7 | #增值税 | 亿元 | 4.92 | 7.6 |
主要工业产品产量 | 营业税 | 亿元 | 9.00 | 33.7 | |||
原煤 | 万吨 | 600.59 | 169.4 | 企业所得税 | 亿元 | 2.60 | 42.3 |
发电量 | 亿千瓦时 | 87.46 | 34.9 | 地方财政支出 | 亿元 | 120.33 | 41.5 |
乳制品 | 万吨 | 19.74 | -5.3 | #一般公共服务 | 亿元 | 11.81 | 20.9 |
白酒(折65度,商品量) | 万千升 | 3.49 | 3.1 | 教育 | 亿元 | 24.46 | 33.9 |
卷烟 | 亿支 | 291.90 | 12.0 | 社会保障和就业 | 亿元 | 19.11 | 24.5 |
布 | 万米 | 12407.40 | -8.2 | 金融机构各项存款 | 亿元 | 1184.77 | 12.5 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 15.95 | -6.3 | 城乡居民储蓄存款 | 亿元 | 728.24 | 13.9 |
焦炭 | 万吨 | 62.76 | 16.0 | 金融机构各项贷款 | 亿元 | 506.10 | 18.5 |
农用氮磷钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 5.52 | -12.2 | #短期贷款 | 亿元 | 199.58 | 17.2 |
水泥 | 万吨 | 911.35 | 31.8 | 中长期贷款 | 亿元 | 294.85 | 18.5 |
陶质砖 | 万平方米 | 7640.18 | 29.5 | 物价 | |||
钢材 | 万吨 | 216.04 | 16.3 | 居民消费价格总指数 | 105.30 | 5.3 | |
钛材 | 吨 | 1.57 | 9.7 | #城市 | 105.20 | 5.2 | |
锌 | 万吨 | 16.53 | 10.7 | 农村 | 105.30 | 5.3 | |
金属切削机床 | 台 | 20826.00 | 38.4 | #食品 | 111.10 | 11.1 | |
其中:数控机床 | 台 | 11298.00 | 33.5 | 烟酒及用品 | 101.70 | 1.7 | |
叉车 | 台 | 11786.00 | 21.3 | 衣着 | 98.90 | -1.1 | |
汽车 | 辆 | 13347.00 | 16.8 | 家庭设备用品及服务 | 104.20 | 4.2 | |
家用电冰箱 | 万台 | 23.14 | 3.6 | 医疗保健及个人用品 | 106.10 | 6.1 | |
电子元件 | 万只 | 4653.90 | 6.2 | 交通和通讯 | 98.50 | -1.5 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 566886.28 | 4.24 | 娱乐教育文化用品及服务 | 100.70 | 0.7 | |
第一产业 | 万千瓦时 | 22355.06 | 6.14 | 居住 | 107.40 | 7.4 | |
第二产业 | 万千瓦时 | 375625.99 | 2.93 | 商品零售价格指数 | 106.00 | 6.0 | |
工业 | 万千瓦时 | 368079.62 | 3.04 | 农村生产资料价格指数 | 110.40 | 10.4 | |
第三产业 | 万千瓦时 | 95148.31 | 1.92 | 工业生产者出厂价格指数 | 105.80 | 5.8 | |
城乡居民用电 | 万千瓦时 | 73756.92 | 14.43 | 工业生产者购进价格指数 | 111.80 | 11.8 | |
注:1、工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业;2、物价指数均为上年同期=100; 3、#为其中数 |