2011年宝鸡主要经济指标完成情况 | |||||||
2012年2月 | |||||||
主要名称 | 单位 | 全年累计 | 较上年 | 主要名称 | 单位 | 全年累计 | 较上年 |
增长% | 增长% | ||||||
一、国内生产总值 | 亿元 | 1175.75 | 14.5 | 四、固定资产投资 | |||
第一产业 | 亿元 | 128.56 | 6.1 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 1008.03 | 31.9 |
第二产业 | 亿元 | 749.25 | 17.6 | #城镇固定资产投资 | 亿元 | 836.89 | 32.9 |
第三产业 | 亿元 | 297.94 | 11.0 | #房地产开发投资 | 亿元 | 73.77 | 14.1 |
二、工业 | #农村非农户投资 | 亿元 | 7.37 | 60.9 | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 534.32 | 19.3 | 五、国内贸易 | |||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1692.40 | 32.8 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 354.78 | 16.5 |
按轻重工业分: | 按地域分: | ||||||
轻工业 | 亿元 | 343.80 | 35.9 | 城镇 | 亿元 | 319.89 | 17.7 |
重工业 | 亿元 | 1348.60 | 32.0 | 其中:城区 | 亿元 | 283.10 | 20.9 |
按注册登记类型分: | 乡村 | 亿元 | 34.90 | 6.4 | |||
国有企业 | 亿元 | 640.40 | 39.3 | 六、财政 金融 | |||
集体企业 | 亿元 | 8.50 | -34.0 | 财税总收入 | 亿元 | 151.67 | 28.1 |
股份合作企业 | 亿元 | 3.00 | -36.9 | 地方财政收入 | 亿元 | 51.44 | 32.7 |
股份制企业 | 亿元 | 882.20 | 28.6 | #增值税 | 亿元 | ||
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 145.90 | 48.4 | 营业税 | 亿元 | ||
其他企业 | 亿元 | 12.40 | -3.4 | 企业所得税 | 亿元 | ||
#大中型企业总产值 | 亿元 | 1478.70 | 33.3 | 地方财政支出 | 亿元 | 163.72 | 23.0 |
#12户骨干企业总产值 | 亿元 | 901.43 | 36.1 | #一般公共服务 | 亿元 | 18.33 | 25.4 |
工业产品销售率 | % | 91.10 | 同期94.3 | 教育 | 亿元 | 37.44 | 42.8 |
主要工业产品产量 | 社会保障和就业 | 亿元 | |||||
原煤 | 万吨 | 463.68 | 81.9 | 金融机构各项存款 | 亿元 | 1220.82 | 13.4 |
发电量 | 亿千瓦时 | 105.37 | 24.5 | #企业存款 | 亿元 | ||
乳制品 | 万吨 | 24.02 | -3.0 | 城乡居民储蓄存款 | 亿元 | 763.86 | 16.0 |
白酒(折65度,商品量) | 万千升 | 4.60 | 8.4 | 金融机构各项贷款 | 亿元 | 519.84 | 19.0 |
卷烟 | 亿支 | 348.50 | 9.6 | #短期贷款 | 亿元 | 203.06 | 14.7 |
布 | 万米 | 61922 | 4.0 | 中长期贷款 | 亿元 | 302.85 | 19.0 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 18.72 | -9.2 | 七、物价 | |||
焦炭 | 万吨 | 75.02 | 11.9 | 居民消费价格总指数 | % | 105.20 | 5.2 |
农用氮磷钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 6.53 | -12.7 | #城市 | % | 105.10 | 5.1 |
水泥 | 万吨 | 1097.07 | 28.1 | 农村 | % | 105.20 | 5.2 |
陶质砖 | 万平方米 | 9412.42 | 16.5 | #食品 | % | 111.00 | 11.0 |
钢材 | 万吨 | 267.79 | 30.2 | 烟酒及用品 | % | 101.90 | 1.9 |
钛材 | 吨 | 1.86 | 7.8 | 衣着 | % | 99.50 | -0.5 |
锌 | 万吨 | 19.73 | 5.8 | 家庭设备用品及服务 | % | 104.50 | 4.5 |
金属切削机床 | 台 | 23674 | 23.9 | 医疗保健及个人用品 | % | 106.00 | 6.0 |
其中:数控机床 | 台 | 12488 | 13.8 | 交通和通讯 | % | 98.60 | -1.4 |
叉车 | 台 | 13207 | 14.6 | 娱乐教育文化用品及服务 | % | 100.90 | 0.9 |
汽车 | 辆 | 16069 | -13.0 | 居住 | % | 106.70 | 6.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 25.10 | 0.7 | 商品零售价格指数 | % | 105.90 | 5.9 |
电子元件 | 万只 | 5897 | 9.6 | 农村生产资料价格指数 | % | 110.40 | 10.4 |
三、 全社会用电量 | 万千瓦时 | 688007.74 | 2.93 | 工业生产者出厂价格指数 | % | 105.30 | 5.3 |
第一产业 | 万千瓦时 | 26164.40 | 3.80 | 工业生产者购进价格指数 | % | 110.90 | 10.9 |
第二产业 | 万千瓦时 | 456617.34 | 0.80 | 八、城乡居民收入 | |||
工业 | 万千瓦时 | 447590.64 | 0.89 | 城镇居民可支配收入 | 元/人 | 22337 | 17.7 |
第三产业 | 万千瓦时 | 115090.05 | 2.64 | 农村居民现金收入 | 元/人 | 6340 | 25.8 |
城乡居民用电 | 万千瓦时 | 90135.95 | 15.01 | ||||
注:1、工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业; | |||||||
2、物价指数均为上年同期=100; | |||||||
3、#为其中数 |