欢迎访问宝鸡市统计局网站! 今天是:
本网站支持IPV6
当前位置:
首页 > 统计数据 > 最新发布

2012年1-5月宝鸡主要经济指标完成情况

编辑:秩名 来源:计算中心 发布时间:2012-06-15 10:01

 

1-5月宝鸡主要经济指标完成情况
2012年5月
主要名称 单位 本月累计 累计同比 主要名称 单位 本月累计 累计同比
增长% 增长%
一、工业       四、固定资产投资      
 工业增加值 亿元 231.97 24.1  全社会固定资产投资 亿元 315.95 32.4
 工业总产值 亿元 686.20 24.0   #生产性项目投资 亿元 112.07 31.0
   按轻重工业分:       #房地产开发投资 亿元 19.71 0.2
 轻工业 亿元 146.81 29.6 五、国内贸易      
 重工业 亿元 539.39 22.6  限额以上社会消费品零售总额 亿元 51.13 15.6
   按注册登记类型分:        按地域分:      
 国有企业 亿元 282.53 24.6 城镇 亿元 50.50 15.4
 集体企业 亿元 1.57 -49.4   其中:城区 亿元 48.18 15.2
 股份合作企业 亿元 0.56 -70.7 乡村 亿元 0.63  
 股份制企业 亿元 330.39 22.7 六、财政金融      
 外商及港澳台投资企业 亿元 65.68 41.9  财税总收入 亿元 62.57 8.0 
 其他企业 亿元 5.47 -10.3  地方财政收入 亿元 21.51 16.0
  #大中型企业总产值 亿元 604.67 25.5 #增值税 亿元 2.42 0.3
  #12户骨干企业总产值 亿元 366.91 29.3  营业税 亿元 3.80 -12.9
 工业产品销售率 % 90.20 去年同期93.4  企业所得税 亿元 1.41 36.7
二、主要工业产品产量        地方财政支出 亿元 57.24 16.9
原煤 万吨 253.85 67.5 #一般公共服务 亿元 6.02 25.2
发电量 亿千瓦时 58.02 32.2   教育 亿元 12.85 23.0
乳制品 万吨 34.99 16.4   社会保障和就业 亿元 10.96 3.6
白酒(折65度,商品量) 万千升 8.37 -23.3  金融机构各项存款 亿元 1321.32 16.8
卷烟 亿支 166.66 17.1  城乡居民储蓄存款 亿元 831.75 17.9
万米 7255 9.5  金融机构各项贷款 亿元 579.46 21.4
机制纸及纸板 万吨 7.71 -6.4 #短期贷款 亿元 217.25 14.7
焦炭 万吨 32.86 9.1  中长期贷款 亿元 336.32 20.7
农用氮磷钾化学肥料(折纯) 万吨 6.69 32.8 七、物价      
水泥 万吨 442.02 -3.7  居民消费价格总指数   103.7 3.7
陶质砖 万平方米 3571.07 53.9 #城市   103.7 3.7
钢材 万吨 120.35 56.6  农村   103.7 3.7
钛材 5727 -29.2 #食品   108.0 8.0
万吨 8.37 1.5  烟酒及用品   102.6 2.6
金属切削机床 648 -4.6  衣着   102.6 2.6
其中:数控机床 4207 -29.9  家庭设备用品及服务   102.8 2.8
叉车 5419 -18.0  医疗保健及个人用品   104.8 4.8
汽车 8620 -20.9  交通和通讯   99.1 -0.9
家用电冰箱 万台 8.17 -36.5  娱乐教育文化用品及服务   99.7 -0.3
电子元件 万只 1977 -15.3  居住   101.4 1.4
三、全社会用电量 万千瓦时 279107.67 -5.16  商品零售价格指数   104.3 4.3
第一产业 万千瓦时 11417.42 -3.72  农村生产资料价格指数   108.2 8.2
第二产业 万千瓦时 167183.71 -12.90  工业品出厂价格指数   101.20 1.2
 工业 万千瓦时 163058.18 -13.22  原材料燃料动力购进价格指数   102.20 2.2
第三产业 万千瓦时 52978.38 7.05        
城乡居民用电 万千瓦时 47528.17 15.95        

 

注:    1、工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业    
        2、物价指数均为上年同期=100
        3、#为其中数