1-5月宝鸡主要经济指标完成情况 | |||||||
主要名称 | 单位 | 本月累计 | 累计同比 | 主要名称 | 单位 | 本月累计 | 累计同比 |
增长% | 增长% | ||||||
一、工业 | 四、固定资产投资 | ||||||
工业增加值 | 亿元 | 261.39 | 18.0 | 固定资产投资 | 亿元 | 421.42 | 28.5 |
工业总产值 | 亿元 | 805.11 | 17.0 | #生产性项目投资 | 亿元 | 133.07 | 18.7 |
按轻重工业分: | #房地产开发投资 | 亿元 | 20.93 | 6.2 | |||
轻工业 | 亿元 | 169.08 | 15.1 | 五、国内贸易 | |||
重工业 | 亿元 | 636.03 | 17.5 | 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 75.18 | 24.7 |
按注册登记类型分: | 按地域分: | ||||||
国有企业 | 亿元 | 289.47 | 21.8 | 城镇 | 亿元 | 74.59 | 24.5 |
集体企业 | 亿元 | 2.19 | 5.8 | 其中:城区 | 亿元 | 65.71 | 24.8 |
股份合作企业 | 亿元 | 0.49 | -22.0 | 乡村 | 亿元 | 0.59 | 39.2 |
股份制企业 | 亿元 | 449.70 | 19.1 | 六、财政金融 | |||
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 57.80 | -12.0 | 财政总收入 | 亿元 | 67.29 | 13.9 |
其他企业 | 亿元 | 5.46 | 23.8 | 地方财政收入 | 亿元 | 25.77 | 19.8 |
#大中型企业总产值 | 亿元 | 686.80 | 14.1 | #增值税 | 亿元 | 16.81 | 14.0 |
#12户骨干企业总产值 | 亿元 | 462.51 | 20.0 | 营业税 | 亿元 | 4.73 | 24.5 |
工业产品销售率 | % | 89.4 | 去年同期90.2 | 企业所得税 | 亿元 | 1.35 | -4.8 |
二、主要工业产品产量 | 地方财政支出 | 亿元 | 67.25 | 17.5 | |||
原煤 | 万吨 | 214.80 | 20.2 | #一般公共服务 | 亿元 | 7.22 | 19.9 |
发电量 | 亿千瓦时 | 61.59 | 6.1 | 教育 | 亿元 | 15.04 | 17.1 |
乳制品 | 万吨 | 10.10 | 17.3 | 社会保障和就业 | 亿元 | 13.89 | 26.8 |
白酒(折65度,商品量) | 万千升 | 1.86 | 6.0 | 金融机构各项存款 | 亿元 | 1550.02 | 17.3 |
卷烟 | 亿支 | 161.85 | -2.9 | 城乡居民储蓄存款 | 亿元 | 980.30 | 17.9 |
布 | 万米 | 5772 | -11.7 | 金融机构各项贷款 | 亿元 | 694.43 | 19.8 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 8.73 | 13.2 | #短期贷款 | 亿元 | 259.17 | 19.3 |
焦炭 | 万吨 | 31.90 | -2.9 | 中长期贷款 | 亿元 | 336.32 | 18.2 |
农用氮磷钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 5.89 | 8.9 | 七、物价 | |||
水泥 | 万吨 | 392.96 | -3.4 | 居民消费价格总指数 | 102.2 | 2.2 | |
陶质砖 | 万平方米 | 6436.12 | 71.1 | #城市 | 102.2 | 2.2 | |
钢材 | 万吨 | 199.40 | 65.7 | 农村 | 102.3 | 2.3 | |
钛材 | 吨 | 5996 | 4.7 | #食品 | 103.4 | 3.4 | |
锌 | 万吨 | 8.59 | 2.6 | 烟酒及用品 | 98.6 | -1.4 | |
金属切削机床 | 台 | 3942 | -51.4 | 衣着 | 102.4 | 2.4 | |
其中:数控机床 | 台 | 2369 | -43.7 | 家庭设备用品及服务 | 103.1 | 3.1 | |
叉车 | 台 | 12781 | 0.4 | 医疗保健及个人用品 | 102.9 | 2.9 | |
汽车 | 辆 | 3028 | -64.9 | 交通和通讯 | 98.7 | -1.3 | |
家用电冰箱 | 万台 | 12781 | 0.4 | 娱乐教育文化用品及服务 | 98.5 | -1.5 | |
电子元件 | 万只 | 1608 | -18.6 | 居住 | 104.0 | 4.0 | |
三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 280463 | 0.49 | 商品零售价格指数 | 101.8 | 1.8 | |
第一产业 | 万千瓦时 | 12833.39 | 12.4 | 农村生产资料价格指数 | 109.2 | 9.2 | |
第二产业 | 万千瓦时 | 165019.99 | -1.29 | 工业生产者出厂价格指数 | 99.60 | -0.4 | |
工业 | 万千瓦时 | 160137.11 | -1.79 | 工业生产者购进价格指数 | 99.10 | -0.9 | |
第三产业 | 万千瓦时 | 53454.23 | 0.90 | ||||
城乡居民用电 | 万千瓦时 | 49155.54 | 3.42 | ||||
注: 1、工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业 | |||||||
2、物价指数均为上年同期=100 | |||||||
3、#为其中数 |