2011年1-11月宝鸡主要经济统计指标 | |||||||
2011年12月 | |||||||
主要名称 | 单位 | 本月累计 | 累计同比 | 主要名称 | 单位 | 本月累计 | 累计同比 |
增长% | 增长% | ||||||
工业 | 固定资产投资 | ||||||
工业增加值 | 亿元 | 476.37 | 19.4 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 792.95 | 31.5 |
工业总产值 | 亿元 | 1506.17 | 34.3 | #城镇固定资产投资 | 亿元 | 727.57 | 33.0 |
按轻重工业分: | #房地产开发投资 | 亿元 | 59.64 | 13.6 | |||
轻工业 | 亿元 | 302.75 | 33.0 | #农村非农户投资 | 亿元 | 5.74 | 60.3 |
重工业 | 亿元 | 1203.42 | 34.7 | 国内贸易 | |||
按注册登记类型分: | 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 117.65 | 27.9 | |||
国有企业 | 亿元 | 572.18 | 40.0 | 按地域分: | |||
集体企业 | 亿元 | 7.08 | -36.4 | 城镇 | 亿元 | 117.65 | 27.9 |
股份合作企业 | 亿元 | 2.80 | -36.4 | 其中:城区 | 亿元 | 107.75 | 29.1 |
股份制企业 | 亿元 | 784.30 | 31.7 | 乡村 | 亿元 | ||
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 128.20 | 44.3 | 财政 金融 | |||
其他企业 | 亿元 | 11.32 | -7.9 | 财税总收入 | 亿元 | 130.06 | 22.4 |
#大中型企业总产值 | 亿元 | 1319.79 | 35.5 | 地方财政收入 | 亿元 | 44.58 | 31.6 |
#12户骨干企业总产值 | 亿元 | 802.40 | 39.9 | #增值税 | 亿元 | 5.62 | 6.4 |
工业产品销售率 | % | 91.60 | 同期92.8 | 营业税 | 亿元 | 9.85 | 32.7 |
主要工业产品产量 | 企业所得税 | 亿元 | 2.61 | 23.8 | |||
原煤 | 万吨 | 634.26 | 165.8 | 地方财政支出 | 亿元 | 133.32 | 20.5 |
发电量 | 亿千瓦时 | 95.18 | 26.6 | #一般公共服务 | 亿元 | 13.22 | 20.6 |
乳制品 | 万吨 | 21.80 | -3.9 | 教育 | 亿元 | 26.76 | 17.5 |
白酒(折65度,商品量) | 万千升 | 3.92 | 4.9 | 社会保障和就业 | 亿元 | 20.81 | 13.8 |
卷烟 | 亿支 | 325.44 | 11.4 | 金融机构各项存款 | 亿元 | 1191.34 | 13.4 |
布 | 万米 | 14103.4 | -8.9 | 城乡居民储蓄存款 | 亿元 | 736.95 | 14.8 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 17.56 | -7.2 | 金融机构各项贷款 | 亿元 | 509.19 | 18.2 |
焦炭 | 万吨 | 68.91 | 13.5 | #短期贷款 | 亿元 | 200.79 | 16.0 |
农用氮磷钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 6.07 | -11.5 | 中长期贷款 | 亿元 | 297.26 | 18.2 |
水泥 | 万吨 | 1005.51 | 28.3 | 物价 | |||
陶质砖 | 万平方米 | 8510.30 | 22.6 | 居民消费价格总指数 | 105.20 | 5.2 | |
钢材 | 万吨 | 253.46 | 28.3 | #城市 | 105.10 | 5.1 | |
钛材 | 吨 | 1.72 | 9.9 | 农村 | 105.20 | 5.2 | |
锌 | 万吨 | 18.18 | 8.0 | #食品 | 110.00 | 10.0 | |
金属切削机床 | 台 | 22534 | 30.5 | 烟酒及用品 | 101.80 | 1.8 | |
其中:数控机床 | 台 | 11998 | 21.9 | 衣着 | 99.20 | -0.8 | |
叉车 | 台 | 12494 | 16.4 | 家庭设备用品及服务 | 104.40 | 4.4 | |
汽车 | 辆 | 14676 | 9.4 | 医疗保健及个人用品 | 106.10 | 6.1 | |
家用电冰箱 | 万台 | 24.14 | 4.7 | 交通和通讯 | 98.50 | -1.5 | |
电子元件 | 万只 | 5459.70 | 12.1 | 娱乐教育文化用品及服务 | 100.90 | 0.9 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 625297.15 | 3.4 | 居住 | 107.10 | 7.1 | |
第一产业 | 万千瓦时 | 24106.14 | 6.0 | 商品零售价格指数 | 105.90 | 5.9 | |
第二产业 | 万千瓦时 | 415574.77 | 1.7 | 农村生产资料价格指数 | 110.40 | 10.4 | |
工业 | 万千瓦时 | 407406.81 | 1.8 | 工业生产者出厂价格指数 | 105.50 | 5.5 | |
第三产业 | 万千瓦时 | 104389.64 | 2.0 | 工业生产者购进价格指数 | 111.40 | 11.4 | |
城乡居民用电 | 万千瓦时 | 81226.60 | 14.6 | ||||
注:1、工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业; 2、物价指数均为上年同期=100; 3、#为其中数 |