2012年一季度宝鸡主要经济指标完成情况 | |||||||
主要名称 | 单位 | 本月累计 | 同比 | 主要名称 | 单位 | 本月累计 | 同比 |
增长% | 增长% | ||||||
一、国内生产总值 | 亿元 | 255.02 | 15.2 | 四、固定资产投资 | |||
第一产业 | 亿元 | 11.28 | 5.4 | 固定资产投资总额 | 亿元 | 122.18 | 32.4 |
第二产业 | 亿元 | 170.77 | 19.4 | #生产性项目投资 | 亿元 | 44.16 | 27.6 |
第三产业 | 亿元 | 72.97 | 7.1 | #房地产开发企业投资 | 亿元 | 6.59 | -21.1 |
二、工业 | 五、国内贸易 | ||||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 129.04 | 23.5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 95.34 | 15.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 390.44 | 23.8 | 按地域分: | |||
按轻重工业分: | 城镇 | 亿元 | 85.49 | 13.2 | |||
轻工业 | 亿元 | 88.90 | 30.3 | 其中:城区 | 亿元 | 77.75 | 17.2 |
重工业 | 亿元 | 301.50 | 22.0 | 乡村 | 亿元 | 9.85 | 33.8 |
按注册登记类型分: | 六、财政 金融 | ||||||
国有企业 | 亿元 | 153.20 | 33.6 | 财税总收入 | 亿元 | 35.01 | 10.4 |
集体企业 | 亿元 | 1.10 | -58.3 | 地方财政收入 | 亿元 | 12.11 | 24.0 |
股份合作企业 | 亿元 | 0.30 | -80.1 | #增值税 | 亿元 | 1.31 | 7.3 |
股份制企业 | 亿元 | 196.40 | 18.0 | 营业税 | 亿元 | 2.48 | -0.5 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 37.30 | 40.2 | 企业所得税 | 亿元 | 0.59 | 16.9 |
其他企业 | 亿元 | 2.10 | -40.3 | 地方财政支出 | 亿元 | 32.81 | 51.6 |
#大中型企业总产值 | 亿元 | 346.38 | 28.3 | #一般公共服务 | 亿元 | 3.29 | 20.4 |
#12户骨干企业总产值 | 亿元 | 204.30 | 29.2 | 教育 | 亿元 | 7.59 | 50.2 |
工业产品销售率 | % | 89.51 | 同期94.9 | 社会保障和就业 | 亿元 | 7.32 | 37.5 |
主要工业产品产量 | 金融机构各项存款 | 亿元 | 1310.97 | 14.9 | |||
原煤 | 万吨 | 98.69 | 13.0 | #企业存款 | 亿元 | ||
发电量 | 亿千瓦时 | 36.93 | 40.1 | 城乡居民储蓄存款 | 亿元 | 828.39 | 16.1 |
乳制品 | 万吨 | 4.87 | -27.2 | 金融机构各项贷款 | 亿元 | 562.78 | 23.7 |
白酒(折65度,商品量) | 万千升 | 1.14 | 2.1 | #短期贷款 | 亿元 | 209.25 | 11.3 |
卷烟 | 亿支 | 115.35 | 36.1 | 中长期贷款 | 亿元 | 327.36 | 25.1 |
布 | 万米 | 4136 | 9.7 | 七、物价 | |||
机制纸及纸板 | 万吨 | 4.25 | -12.5 | 居民消费价格总指数 | 103.9 | 3.9 | |
焦炭 | 万吨 | 19.61 | 16.8 | #城市 | 104.0 | 4.0 | |
农用氮磷钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 3.76 | 18.9 | 农村 | 103.7 | 3.7 | |
水泥 | 万吨 | 205.02 | -11.8 | #食品 | 108.2 | 8.2 | |
陶质砖 | 万平方米 | 1096.98 | 44.4 | 烟酒及用品 | 102.6 | 2.6 | |
钢材 | 万吨 | 61.38 | 43.7 | 衣着 | 103.6 | 3.6 | |
钛材 | 吨 | 3377 | 22.1 | 家庭设备用品及服务 | 103.7 | 3.7 | |
锌 | 万吨 | 5.11 | -3.9 | 医疗保健及个人用品 | 105.0 | 5.0 | |
金属切削机床 | 台 | 4320 | -27.0 | 交通和通讯 | 99.1 | -0.9 | |
其中:数控机床 | 台 | 2068 | -38.0 | 娱乐教育文化用品及服务 | 100.4 | 0.4 | |
叉车 | 台 | 3350 | -7.3 | 居住 | 101.1 | 1.1 | |
汽车 | 辆 | 5970 | -32.4 | 商品零售价格指数 | 104.7 | 4.7 | |
家用电冰箱 | 万台 | 2.96 | -36.3 | 农村生产资料价格指数 | 108.4 | 8.4 | |
电子元件 | 万只 | 1100 | 0.5 | 工业品出厂价格指数 | 101.7 | 1.7 | |
三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 172599.16 | -4.68 | 原材料燃料动力购进价格指数 | 102.5 | 2.5 | |
第一产业 | 万千瓦时 | 6840.18 | -0.51 | 八、城乡居民收入 | |||
第二产业 | 万千瓦时 | 100125.79 | -14.22 | 城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 6003 | 17.1 |
工业 | 万千瓦时 | 97647.03 | -14.55 | 城镇居民人均消费性支出 | 元/人 | 3899 | 14.1 |
第三产业 | 万千瓦时 | 33669.83 | 9.14 | 农民人均现金收入 | 元/人 | 1973 | 15.3 |
城乡居民用电 | 万千瓦时 | 31963.36 | 20.07 | 农民人均生活消费支出 | 元/人 | 1419 | 17.9 |
注: 1、工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业 2、物价指数均为上年同期=100 3、#为其中数 | |||||||
宝鸡市统计局供稿 |