欢迎访问宝鸡市统计局网站! 今天是:
本网站支持IPV6
当前位置:
首页 > 统计数据 > 最新发布

2012年1-4月宝鸡主要经济指标完成情况

编辑:秩名 来源:计算中心 发布时间:2012-05-15 09:59

 

1-4月宝鸡主要经济指标完成情况
2012年5月
主要名称 单位 本月累计 累计同比 主要名称 单位 本月累计 累计同比
增长% 增长%
一、工业       四、固定资产投资      
  工业增加值 亿元 173.53 24.0   全社会固定资产投资 亿元 208.38 32.5
 工业总产值 亿元 523.31 21.3   #生产性项目投资 亿元 61.40 32.0
   按轻重工业分:       #房地产开发投资 亿元 11.74 -11.1
 轻工业 亿元 115.60 26.4 五、国内贸易      
  重工业 亿元 407.76 20.0  限额以上社会消费品零售总额 亿元 40.78 13.8
   按注册登记类型分:         按地域分:      
  国有企业 亿元 213.10 25.5 城镇 亿元 40.78 13.8
  集体企业 亿元 1.26 -54.3   其中:城区 亿元 38.38 13.7
 股份合作企业 亿元 0.46 -73.4 乡村 亿元 0.47  
 股份制企业 亿元 255.30 18.6 六、财政金融      
 外商及港澳台投资企业 亿元 49.01 33.9   财税总收入 亿元 49.11 6.5
  其他企业 亿元 4.18 -18.8   地方财政收入 亿元 16.91 16.0
  #大中型企业总产值 亿元 459.90 23.4 #增值税 亿元 1.85 0.3
  #12户骨干企业总产值 亿元 284.72 30.4  营业税 亿元 3.05 -12.9
 工业产品销售率 % 91.20 去年同期94.1  企业所得税 亿元 0.98 36.7
二、主要工业产品产量         地方财政支出 亿元 42.30 28.7
原煤 万吨 189.90 59.6 #一般公共服务 亿元 4.62 22.1
发电量 亿千瓦时 48.34 35.3   教育 亿元 9.96 30.7
乳制品 万吨 6.45 -26.5   社会保障和就业 亿元 8.71 17.7
白酒(折65度,商品量) 万千升 1.45 5.3   金融机构各项存款 亿元 1297.54 14.7
卷烟 亿支 141.56 26.3  城乡居民储蓄存款 亿元 816.82 16.2
万米 5702 11.6   金融机构各项贷款 亿元 565.44 20.9
机制纸及纸板 万吨 5.98 -8.2 #短期贷款 亿元 209.67 7.9
焦炭 万吨 26.22 12.4  中长期贷款 亿元 330.67 25.0
农用氮磷钾化学肥料(折纯) 万吨 5.24 29.5 七、物价      
水泥 万吨 332.21 2.2   居民消费价格总指数   103.8 3.8
陶质砖 万平方米 2335.85 50.5 #城市   103.8 3.8
钢材 万吨 104.51 80.2  农村   103.6 3.6
钛材 4376 -29.9 #食品   108.1 8.1
万吨 6.72 -3.9  烟酒及用品   102.7 2.7
金属切削机床 6132 -25.5  衣着   102.9 2.9
其中:数控机床 3122 -33.1  家庭设备用品及服务   103.1 3.1
叉车 4402 -17.3  医疗保健及个人用品   104.8 4.8
汽车 7856 -20.6  交通和通讯   99.2 -0.8
家用电冰箱 万台 6.50 -34.1  娱乐教育文化用品及服务   99.2 -0.8
电子元件 万只 1550 -8.1  居住   101.2 1.2
三、全社会用电量 万千瓦时 226020.34 -4.91   商品零售价格指数   104.5 4.5
第一产业 万千瓦时 9034.94 -5.17   农村生产资料价格指数   108.3 8.3
第二产业 万千瓦时 132997.05 -13.54   工业品出厂价格指数   101.40 1.4
 工业 万千瓦时 129638.16 -13.93  原材料燃料动力购进价格指数   102.40 2.4
第三产业 万千瓦时 43534.49 8.34        
城乡居民用电 万千瓦时 40453.86 18.42        
注:1、工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业   2、物价指数均为上年同期=100      
   3、#为其中数